BigQuery は「全量を自前で持って SQL で分析する」ための仕組み、GSC ダッシュボードは「権限付与だけで蓄積し、直す記事まで並べる」ための仕組みです。規模とチーム体制で選び分けます。
1日単位で 50,000 行を超える巨大サイト。日次粒度のデータを自前で分析したいデータチームがある。GCP の請求設定と SQL の運用が苦にならない。
5〜30サイトを少人数で見ている制作会社・代理店・編集部。SQL や GCP を持ちたくない。蓄積そのものより「今週直す記事」が欲しい。AI(Claude)から根拠付きで引きたい。
「事実」は Google の公開ドキュメントおよび当ダッシュボードの実装に基づく項目、「推定」は費用や手間についての当方の見解です。
| 項目 | BigQuery 一括エクスポート | GSC ダッシュボード | 区分 |
|---|---|---|---|
| 過去データの遡及 | 不可。エクスポート設定日以降のデータのみ | 不可。権限付与後の初回取得以降を蓄積(週次・28日窓) | 事実 |
| 保持期間 | 無期限(BigQuery 側に残る) | 無期限(東京リージョンの PostgreSQL に残る) | 事実 |
| 必要なもの | GCP プロジェクト、請求設定、Search Console のオーナー権限 | Search Console でサービスアカウントを「フル」権限で追加するだけ | 事実 |
| 50,000行制限 | 影響を受けない(匿名化クエリは除外される) | 上限を検知して期間を 2→4→7 分割。欠落リスクを3段階で保存 | 事実 |
| 初回反映まで | 最大48時間 | 「今すぐデータ取得」で2〜5分 | 事実 |
| 分析の手段 | SQL を自分で書く | 画面に候補が並ぶ。SQL は任意(MCP の gsc_sql) | 事実 |
| 複数サイト横断 | サイトごとのデータセットを SQL で結合 | 標準(ポートフォリオ画面・施策キュー) | 事実 |
| 掲載順位の集計 | 表示回数で重み付けする式を自分で書く | 重み付け済みの式をビューに固定 | 事実 |
| 改善候補の抽出 | 自分で定義して書く | 惜しい順位 11〜20位・高表示低CTR・順位下落/上昇を抽出済み | 事実 |
| AI から使う | 自前で接続を組む | Claude Code は MCP 17ツール、claude.ai は Supabase ホスト型 MCP | 事実 |
| 費用 | BigQuery のストレージとクエリの従量課金(規模による) | Free 0円 / Solo 4,980円〜(月額。詳細は /pricing) | 推定 |
| 運用の手間 | スキーマ理解・クエリ保守・請求監視が要る | 権限付与後は設定変更なし | 推定 |
BigQuery を既に運用しているチームでも、「今週直す記事の候補」と「Claude から根拠付きで引く」部分だけをこちらに任せる使い方は成り立ちます。両者は排他ではなく、BigQuery が倉庫、こちらが作業机という関係です。